機種一覧
センタキャリ
ローディングアームが本体内部に収納されているタイプです。ローディングアームが上下及び前後に動作します。ユニット間ピッチを短縮でき、コンパクトな機械が構築できます。
ストローク
80 ~ 200mm(X:前後)
20 ~ 50mm(Z:上下)
※センタキャリの詳細は特長ページをご確認ください。
主要型式一覧
※【センタキャリ】の各型式の詳細は2D・3D CADダウンロードページをご確認ください。
タイプ | 型式 | ストローク(X・Y) | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|
エコノミ | X6092A | 80×20 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6092Aカバー有 | ダウンロード |
スタンダード | X6091A | 100×30 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6091Aカバー有 | ダウンロード |
スタンダード | X6091SA | 100×50 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6091SAカバー有 | ダウンロード |
セミロング | X6094 | 160×35 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6094カバー有 | ダウンロード |
セミロング | X6094S | 160×50 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6094Sカバー有 | ダウンロード |
ロング | X6085 | 200×50 | ダウンロード | ||
マルチ | PPM090 PPM130 | 90×30 130×30 130×50 | 受注製作品 ダウンロード |
サイドキャリ
ローディングアームがユニットの左サイドまたは右サイドに取り付いているタイプです。アームの下部スペースを利用して、直進フィーダやコンベアが配置できます。
ストローク
80 ~ 160mm(X:前後)
20 ~ 50mm(Z:上下)
※ レフトキャリはユニット後方から見て左側を
ライトキャリは右側をアームが移動します。
[ R ] または[ L ] はモデルNo. の末尾に付きます。
※サイドキャリの詳細は特長ページをご確認ください。
主要型式一覧
※【サイドキャリ】の各型式の詳細は2D・3D CADダウンロードページをご確認ください。
タイプ | 型式 | ストローク(X・Y) | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|
エコノミ | X6072AL(R) | 80×20 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6072ALカバー有 | ダウンロード |
スタンダード | X6071L(R) | 100×30 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6071Lカバー有 | ダウンロード |
スタンダード | X6071WL(R) | 100×30 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6071WLカバー有 | |
スタンダード | X6071SL(R) | 100×50 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6071SLカバー有 | ダウンロード |
スタンダード | X6071WSL(R) | 100×50 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6071WSLカバー有 | |
スタンダード | X6074HSL(R) | 100×50 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6074HSLカバー有 | |
セミロング | X6074L(R) | 160×35 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6074Lカバー有 | |
セミロング | X6074SL(R) | 160×50 | ダウンロード | ダウンロード※例:X6074SLカバー有 | |
オーバーヘッド | X6076W X6076WS | 100×30 100×50 | 受注製作品 ダウンロード |
フレキシブルタイプ [ストローク:100×25]
■特長
PPU型ロボット
X・Zストローク可変
■仕様
モデルタイプ:センタキャリ
リニアガイド:○
動的繰返し精度:±0.025mm
型式
メカコントローラ
■概要
カム軸に取り付け、原点位置の検出やチャックの動作タイミング検出などに利用できます。
■特長
角度調整は2枚合わせ式のため簡単。検出ドグは180°、仕様にあわせて切り取れます。
■仕様
連数:1~6
穴径:φ8・10・12
主要型式
※【メカコントローラ】の各型式の詳細は2D・3D CADダウンロードページをご確認ください。
旋回アタッチメント(センタキャリ用)
■特長
供給+90°ヒネル
ワークの姿勢変換や位置変換
■キャリタイプ
CWL
CWR
型式一覧
型式 | キャリタイプ | 対応PPU | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|
92-CW□□ | CWL/CWR | X6092A | ダウンロード | ダウンロード | – |
91-CW□□ | CWL/CWR | X6091A | ダウンロード | ダウンロード | – |
91-CW□□ | CWL/CWR | X6091SA | ダウンロード | ダウンロード | – |
94-CW□□ | CWL/CWR | X6094 | ダウンロード | ダウンロード | – |
94-CW□□ | CWL/CWR | X6094S | ダウンロード | ダウンロード | – |
旋回アタッチメント(サイドキャリ用)
■特長
供給+90°ヒネル
ワークの姿勢変換や位置変換
■キャリタイプ
CWL
CWR