機種一覧
外部入力タイプ
主要型式一覧
※【外部入力タイプ】の型式の詳細は2D・3D CADダウンロードページをご確認ください。
軸仕様 | 本体サイズ | 基本ストローク(mm) | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|
A: エアポート | □28 | 4・8・12 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU2804A | ダウンロード ※例:PIU2804A |
A: エアポート | □42 | 12・20 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU4212A | ダウンロード ※例:PIU4212A |
B: ボールガイド | □28 | 4・8・12・16・20 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU2804B | ダウンロード ※例:PIU2808 |
B: ボールガイド | □42 | 12・20 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU4212B | ダウンロード ※例:PIU4212 |
S: ボールスプライン | □28 | 8・12・16・20 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU2808S | ダウンロード ※例:PIU2808 |
S: ボールスプライン | □42 | 12・20 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU4212S | ダウンロード ※例:PIU4212 |
ダイレクトモータタイプ
主要型式一覧
※【ダイレクトモータタイプ】の型式の詳細は2D・3D CADダウンロードページをご確認ください。
軸仕様 | 本体サイズ | 基本ストローク(mm) | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|
A: エアポート | □28 | 4・8・12 | ダウンロード | ダウンロード例:PIU2804DM24A | ダウンロード ※例:PIU2804DM |
A: エアポート | □42 | 12・20 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU4212DM46A | ダウンロード ※例:PIU4212DM |
B: ボールガイド | □28 | 4・8・12・16・20 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU2804DM24B | ダウンロード ※例:PIU2808DM |
B: ボールガイド | □42 | 12・20 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU4212DM46B | ダウンロード ※例:PIU4212DM |
S: ボールスプライン | □28 | 8・12・16・20 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU2808DM24S | ダウンロード ※例:PIU2808DM |
S: ボールスプライン | □42 | 12・20 | ダウンロード | ダウンロード※例:PIU4212DM46S | ダウンロード ※例:PIU4212DM |
薄型モデル
※ご検討の際はお問い合わせ下さい。
オプション
チャックホルダ
型式一覧
型式 | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|
BK08B | ダウンロード |
補助ガイド
型式一覧
型式 | 本体サイズ | ストローク | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|
PSG2804B | □28 | 4 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PSG2808B | □28 | 8 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PSG2812B | □28 | 12 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PSG2816B | □28 | 16 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PSG2820B | □28 | 20 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PSG4212B | □42 | 12 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PSG4220B | □42 | 20 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
θ軸PRBタイプ
型式一覧
型式 | 本体サイズ | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|
PRB2808 | □28 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PRB2812 | □28 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PRB2816 | □28 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PRB2820 | □28 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PRB4212 | □42 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PRB4220 | □42 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
θ軸PRGタイプ
型式一覧
型式 | 本体サイズ | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|
PRG2808 | □28 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PRG2812 | □28 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PRG4212 | □42 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
PRG4220 | □42 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
モーターブラケット
主要型式一覧
※【モーターブラケット】の型式の詳細は2D・3D CADダウンロードページをご確認ください。
型式 | 本体サイズ | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|
PIU28-MOB1 | □28 | ダウンロード | ダウンロード | – |
PIU28-MOB2 | □28 | ダウンロード | ダウンロード | – |
PIU42-MOB1 | □42 | ダウンロード | ダウンロード | – |
PIU42-MOB2 | □42 | ダウンロード | ダウンロード | – |
モーションコントローラ
プログラムレスで簡単制御
高度なカム機構のピックアップユニット〔PIU〕に専用モーションコントローラを用意しました。PIUが有する3つの動作仕様に全て対応し、それぞれの性能を十分に発揮でき、しかも、手軽に取り扱えるように様々な工夫を取り入れた製品です。各種省力化機械の企画にPIUと合わせて是非ご利用
ください。